Преимущества:
- Прочные, кованые
- Нескользящие, прочные наконечники
| Масса с упаковкой, г | 462 |
| Высота упаковки, мм | 51 |
| Глубина упаковки, мм | 324 |
| Диаметр отверстия, мм | 85 - 140 |
| Угол наклона губок, ° | 90 |
| Исполнение | DIN 5256 D; изогнутые под углом 90° концы |
| Габаритная высота, мм | 12 |
| Габаритная длина, мм | 170 |
| Габаритная ширина, мм | 47 |
| Масса, г | 462 |
| Диаметр наконечников, мм | 3,2 |
| Длина, мм | 300 |
| Для внутренних колец | ДА |
| Покрытие | Фосфатирование |
| Ширина упаковки, мм | 124 |
| Соответствие техническому стандарту | DIN 5256 D |
| Тип рукояток | 1-компонентные |
44 21 J41 Щипцы для стопорных колец прочные, кованые. нескользящие, прочные наконечники. DIN 5256 D; изогнутые под углом 90° концы. - Диапазон диаметров отверстий: Ø 85 – 140mm - Наконечники (диаметр): Ø 3,2mm
Документация
4421J41_ru
На данный товар отзывов пока нет.
Гарантия

